﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łukasz Zmywaczyk</title>
	<atom:link href="http://blog.zmywaczyk.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zmywaczyk.pl</link>
	<description>blog, folio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 12:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MetaMovies, iPAD App</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/metamovies-ipad-app/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/metamovies-ipad-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[javasctip]]></category>
		<category><![CDATA[phonegap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Get your daily fix of video entertainment and stay in the loop on what’s trending in the world of movies with the MetaMovies iPad app.&#8221; &#8211; aplikację można ściągnąć z AppStore. Aplikacja napisana na frameworku PhoneGap na bazie HTML 5, JavaScript. Poniżej kilka screenshotów z aplikacji. var flashvars = { images : [ '/images/metamovies_1.jpg','/images/metamovies_2.jpg','/images/metamovies_3.jpg' ], [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="MetaMovies iPAD app" src="/images/metamovies_logo.jpg" border="0" alt="" width="175" height="175" />&#8220;Get your daily fix of video entertainment and stay in the loop on what’s trending in the world of movies with the MetaMovies iPad app.&#8221; &#8211; aplikację można ściągnąć z <a href="http://itunes.apple.com/us/app/metamovies/id464141700?mt=8" target="_blank">AppStore</a>.<br />
<br/><br />
Aplikacja napisana na frameworku <a href="http://www.phonegap.com" target="_blank">PhoneGap</a> na bazie HTML 5, JavaScript.</p>
<p>Poniżej kilka screenshotów z aplikacji.<br />
<span id="more-511"></span><br />
<br/><br/></p>
<p>	<script type="text/javascript">var flashvars = {
			images : [ '/images/metamovies_1.jpg','/images/metamovies_2.jpg','/images/metamovies_3.jpg' ],
			delay : 1000
		};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#333333"
		};
		var attributes = {
			id:"Foliorotator1"
		};swfobject.embedSWF("/flash/Foliorotator.swf", "altContent7", "480", "360", "9.0.0",
"flash/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);</script></p>
<div id="altContent7" style="width:480px; height:360px"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/metamovies-ipad-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa praca, SDI Media</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/nowa-praca-sdi-media/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/nowa-praca-sdi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[1 lipca 2011 rozpocząłem pracę w polskim oddziale SDI Media na stanowisku &#8220;Web Application Developer&#8221;. Firma zatrudnia na etat około 1000 pracowników w kilkudziesięciu oddziałach na całym świecie zajmując się dubbingiem, lokalizacją i tłumaczeniami filmów, gier, mediów. Odpowiedzialny będę za rozwój istniejących aplikacji webowych, tworzenie nowych rozwiązań, integrację systemów oraz w przyszłości za zbudowanie drużyny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="SDI Media" src="/images/sdimedia_logo.png" border="0" alt="" width="200" height="160" />1 lipca 2011 rozpocząłem pracę w polskim oddziale <a href="http://www.sdimedia.com" target="_blank">SDI Media</a> na stanowisku &#8220;Web Application Developer&#8221;. Firma zatrudnia na etat około 1000 pracowników w kilkudziesięciu oddziałach na całym świecie zajmując się dubbingiem, lokalizacją i tłumaczeniami filmów, gier, mediów.<br />
Odpowiedzialny będę za rozwój istniejących aplikacji webowych, tworzenie nowych rozwiązań, integrację systemów oraz w przyszłości za zbudowanie drużyny programistycznej w polskim oddziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/nowa-praca-sdi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, Strona agencji</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/brasil-strona-agencji/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/brasil-strona-agencji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj uruchomiliśmy testowo nową stronę agencji. Bez znajomości portugalskiego ani rusz&#8230; WWW jest wynikiem współpracy kreacji BRASIL z zespołem BRASIL Interactive. Interactive Creative Director: Dominik Tomasik, Creative Supervisor: Magdalena Komorek, Graphic Designer: Dominik Tomasik, Developers: Łukasz Zmywaczyk, Tomasz Bińkowski, Client Service Team: Marta Krzemińska Serwis można obejrzeć pod adresem www.brasilwarsaw.pl. Poniżej kilka screenshotów z aplikacji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Brasil, Strona agencji" src="/images/brasilwarsaw_logo.jpg" border="0" alt="" width="150" height="78" />Dzisiaj<br />
uruchomiliśmy testowo nową stronę agencji. Bez znajomości<br />
portugalskiego ani rusz&#8230; WWW jest wynikiem współpracy kreacji BRASIL z<br />
zespołem BRASIL Interactive.</p>
<p>Interactive Creative Director: Dominik Tomasik,<br />
Creative Supervisor: Magdalena Komorek,<br />
Graphic Designer: Dominik Tomasik,<br />
Developers: Łukasz Zmywaczyk, Tomasz Bińkowski,<br />
Client Service Team: Marta Krzemińska</p>
<p>Serwis można obejrzeć pod adresem <a href="http://www.brasilwarsaw.pl" target="_blank">www.brasilwarsaw.pl</a>.</p>
<p>Poniżej kilka screenshotów z aplikacji.<br />
<span id="more-457"></span></p>
<p>	<script type="text/javascript">var flashvars = {
			images : [ '/images/brasilwarsaw1.jpg','/images/brasilwarsaw2.jpg','/images/brasilwarsaw3.jpg' ],
			delay : 1000
		};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#333333"
		};
		var attributes = {
			id:"Foliorotator1"
		};swfobject.embedSWF("/flash/Foliorotator.swf", "altContent7", "740", "416", "9.0.0",
"flash/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);</script></p>
<div id="altContent7" style="width:740px; height:416"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/brasil-strona-agencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flo&#8217;Folio, kwalifikacja do półfinałów LabStar</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/flofolio-kwalifikacja-do-polfinalow-labstar/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/flofolio-kwalifikacja-do-polfinalow-labstar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Projekt flo&#8217;folio zakwalifikował się do półfinałów konkursu LabStar. Listę pozostałych projektów zobaczyć można pod adresem http://labstar.wp.pl/polfinalisci.html Już w poniedziałek 18 kwietnia 2011 wraz z Maćkiem Czmudą prezentować będziemy półfinałową prezentację przed składem jury. Organizator konkursu ogłosi wyniki najpóźniej 29 kwietnia 2011 r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Flo'Folio" src="/images/flofolio_thumb.png" border="0" alt="" width="150" height="66" />Projekt <a href="http://www.flofolio.com" target="_blank">flo&#8217;folio</a> zakwalifikował się do półfinałów konkursu <a href="http://labstar.wp.pl" target="_blank">LabStar</a>. Listę pozostałych projektów zobaczyć można pod adresem <a href="http://labstar.wp.pl/polfinalisci.html" target="_blank">http://labstar.wp.pl/polfinalisci.html</a><br />
Już w poniedziałek 18 kwietnia 2011 wraz z <a href="http://www.il2d.com" target="_blank">Maćkiem Czmudą</a> prezentować będziemy półfinałową prezentację przed składem jury. Organizator konkursu ogłosi wyniki najpóźniej 29 kwietnia 2011 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/flofolio-kwalifikacja-do-polfinalow-labstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENERALI, Raport roczny 2010</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/generali-raport-roczny-2010/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/generali-raport-roczny-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 21:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mediovski]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie agencji Mediovski, dla klienta GENERALI POLSKA wykonałem aplikację stand-alone w technologi Flash. Prezentacja składa się z kilkudziesięciu slajdów, a całość treści zarządzana jest z poziomu XML&#8217;a. Wytłoczona została wersja zarówno na PC jak i MAC. Poniżej kilka screenshotów z aplikacji. var flashvars = { images : [ '/images/generali_1.jpg','/images/generali_2.jpg','/images/generali_3.jpg','/images/generali_4.jpg' ], delay : 1000 }; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="GENERALI, Raport roczny 2010" src="/images/generali_logo.jpg" border="0" alt="" width="151" height="173" />Na zlecenie agencji <a href="http://www.mediovski.pl" target="_blank">Mediovski</a>, dla klienta <a href="http://www.generali.pl" target="_blank">GENERALI POLSKA</a> wykonałem aplikację stand-alone w technologi Flash. Prezentacja składa się z kilkudziesięciu slajdów, a całość treści zarządzana jest z poziomu XML&#8217;a. Wytłoczona została wersja zarówno na PC jak i MAC.</p>
<p>Poniżej kilka screenshotów z aplikacji.<br />
<span id="more-452"></span></p>
<p>	<script type="text/javascript">var flashvars = {
			images : [ '/images/generali_1.jpg','/images/generali_2.jpg','/images/generali_3.jpg','/images/generali_4.jpg'  ],
			delay : 1000
		};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#333333"
		};
		var attributes = {
			id:"Foliorotator1"
		};swfobject.embedSWF("/flash/Foliorotator.swf", "altContent7", "740", "393", "9.0.0",
"flash/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);</script></p>
<div id="altContent7" style="width:740px; height:393"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/generali-raport-roczny-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JTI Winston, Aplikacja na Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/jti-winston-aplikacja-na-samsung-galaxy-tab/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/jti-winston-aplikacja-na-samsung-galaxy-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie agencji 180 Heart Beats, dla klienta JTI &#124; Winston wykonałem aplikację na tablet Samsung Galaxy Tab. Wykorzystałem technologię Adobe AIR. Poniżej kilka screenshotów z aplikacji. var flashvars = { images : [ '/images/winston_ankieta_1.png','/images/winston_ankieta_2.png','/images/winston_ankieta_3.png' ], delay : 1000 }; var params = { menu: "false", scale: "noScale", allowFullscreen: "true", allowScriptAccess: "always", bgcolor: "#333333" }; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Winston, Ankieta" src="/images/winston_ankieta_thumb.png" border="0" alt="" width="128" height="128" />Na zlecenie agencji <a href="http://www.180hb.com" target="_blank">180 Heart Beats</a>, dla klienta <a href="http://www.jti.com/brands/overview/?Culture=pl-PL" target="_blank">JTI | Winston</a> wykonałem aplikację na tablet <a href="http://www.galaxytab.samsung.pl/" target="_blank">Samsung Galaxy Tab</a>. Wykorzystałem technologię Adobe AIR.</p>
<p>Poniżej kilka screenshotów z aplikacji.<br />
<span id="more-482"></span></p>
<p>	<script type="text/javascript">var flashvars = {
			images : [ '/images/winston_ankieta_1.png','/images/winston_ankieta_2.png','/images/winston_ankieta_3.png' ],
			delay : 1000
		};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#333333"
		};
		var attributes = {
			id:"Foliorotator1"
		};swfobject.embedSWF("/flash/Foliorotator.swf", "altContent7", "740", "434", "9.0.0",
"flash/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);</script></p>
<div id="altContent7" style="width:740px; height:385px"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/jti-winston-aplikacja-na-samsung-galaxy-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Swap, filmik</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/the-swap-filmik/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/the-swap-filmik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł dość spontaniczny, efekt? &#8211; Mam nadzieję, że zadowalający. link do wideo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title='The Swap, filmik' src="/images/the_swap_thumb.jpg" border="0" alt="" width="150" height="84" />Pomysł dość spontaniczny, efekt? &#8211; Mam nadzieję, że zadowalający.<br />
<br/><br />
<a href="http://blog.zmywaczyk.pl/the_swap" target="_blank">link do wideo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/pozostale/the-swap-filmik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobank, Konkurs &#8220;Przeprowadzka&#8221;</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/eurobank-konkurs-przeprowadzka/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/eurobank-konkurs-przeprowadzka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Dla klienta Eurobank, pracując w agencji Brasil, jako Development Team Leader, odpowiedzialny byłem przy projekcie konkursu &#8220;Przeprowadzka&#8221; za pomoc przy koncepcie konkursu, dobór technologii oraz ich implementację. Creative Directors: Dominik Tomasik, Łukasz Zmywaczyk Lead developer: Łukasz Zmywaczyk Developer: Tomasz Bińkowski 3D Art &#038; Motion Director: Artur Szymczak Graphic Designers: Łukasz Nosek, Dominik Tomasik Account: Marta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title='Eurobank, Konkurs "Przeprowadzka"' src="/images/eurobank_przeprowadzka_thumb.jpg" border="0" alt="" width="150" height="150" />Dla klienta <a href="http://www.eurobank.pl" target="_blank">Eurobank</a>, pracując w agencji <a href="http://www.brasilwarsaw.pl" target="_blank">Brasil</a>, jako Development Team Leader, odpowiedzialny byłem przy projekcie konkursu &#8220;Przeprowadzka&#8221; za pomoc przy koncepcie konkursu, dobór technologii oraz ich implementację.</p>
<p>Creative Directors: Dominik Tomasik, Łukasz Zmywaczyk<br />
Lead developer: Łukasz Zmywaczyk<br />
Developer: Tomasz Bińkowski<br />
3D Art &#038; Motion Director: Artur Szymczak<br />
Graphic Designers: Łukasz Nosek, Dominik Tomasik<br />
Account: Marta Krzemińska</p>
<p>W dniach 28 lutego &#8211; 4 marca 2011 konkurs można odwiedzić pod linkiem: <a href="http://przeprowadzka.eurobank.pl/" target="_blank">przeprowadzka.eurobank.pl</a></p>
<p>Poniżej kilka screenshotów z aplikacji.<br />
<span id="more-462"></span></p>
<p>	<script type="text/javascript">var flashvars = {
			images : [ '/images/eurobank_przeprowadzka_1.jpg'],
			delay : 1000
		};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#333333"
		};
		var attributes = {
			id:"Foliorotator1"
		};swfobject.embedSWF("/flash/Foliorotator.swf", "altContent7", "740", "735", "9.0.0",
"flash/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);</script></p>
<div id="altContent7" style="width:740px; height:385px"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/eurobank-konkurs-przeprowadzka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia, Zostań DJ-Hipnotyzerem 2010</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/netia-zostan-dj-hipnotyzerem-2010/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/netia-zostan-dj-hipnotyzerem-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Dla klienta Netia, pracując w agencji Brasil, jako Development Team Leader, odpowiedzialny byłem przy projekcie kartki świątecznej &#8220;Zostań DJ-Hipnotyzerem&#8221; za dobór technologii oraz ich implementację. Interactive Creative Director: Dominik Tomasik Lead Graphic Designer: Dominik Tomasik Graphic Designer: Łukasz Nosek Animator, Post producer: Artur Szymczak Lead Flash Developer: Łukasz Zmywaczyk Flash Developer: Tomasz Bińkowski Project Manager: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Netia, Zostań DJ-Hipnotyzerem 2010" src="/images/netia_kartka_thumb.jpg" border="0" alt="" width="150" height="92" />Dla klienta <a href="http://www.netia.pl" target="_blank">Netia</a>, pracując w agencji <a href="http://www.brasilwarsaw.pl" target="_blank">Brasil</a>, jako Development Team Leader, odpowiedzialny byłem przy projekcie kartki świątecznej &#8220;Zostań DJ-Hipnotyzerem&#8221; za dobór technologii oraz ich implementację.</p>
<p>Interactive Creative Director: Dominik Tomasik<br />
Lead Graphic Designer: Dominik Tomasik<br />
Graphic Designer: Łukasz Nosek<br />
Animator, Post producer: Artur Szymczak<br />
Lead Flash Developer: Łukasz Zmywaczyk<br />
Flash Developer: Tomasz Bińkowski<br />
Project Manager: Maciej Straszewicz<br />
Producent: BRASIL</p>
<p>Obecnie kartką można się pobawić pod adresem <a href="http://swieta.netia.pl" target="_blank">swieta.netia.pl</a></p>
<p>Poniżej kilka screenshotów z aplikacji.<br />
<span id="more-427"></span></p>
<p>	<script type="text/javascript">var flashvars = {
			images : [ '/images/netia_kartka_1.jpg','/images/netia_kartka_2.jpg','/images/netia_kartka_3.jpg' ],
			delay : 1000
		};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#333333"
		};
		var attributes = {
			id:"Foliorotator1"
		};swfobject.embedSWF("/flash/Foliorotator.swf", "altContent7", "740", "429", "9.0.0",
"flash/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);</script></p>
<div id="altContent7" style="width:740px; height:385px"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/netia-zostan-dj-hipnotyzerem-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, Widget &#8220;Bucket&#8221;</title>
		<link>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/brasil-widget-bucket/</link>
		<comments>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/brasil-widget-bucket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[air 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[vncserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zmywaczyk.pl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Jest to wewnętrzny projekt w agencji Brasil, polegający na aplikacji desktopowej (win,mac) pozwalającej zbierać przydatne linki. Widget po dodaniu do niego linku strony www, wysyła go do backendu, a ten fotografuje stronę &#8211; całość trafia do bazy danych. Można komentować zgłaszane linki przez innych użytkowników. Aplikacja działa w pełni online i offline &#8211; stworzyliśmy mechanizmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Brasil, Widget Bucket" src="/images/brasil_bucket_thumb.jpg" border="0" alt="" width="150" height="115" />Jest to wewnętrzny projekt w agencji <a href="http://www.brasilwarsaw.pl" target="_blank">Brasil</a>, polegający na aplikacji desktopowej (win,mac) pozwalającej zbierać przydatne linki. Widget po dodaniu do niego linku strony www, wysyła go do backendu, a ten fotografuje stronę &#8211; całość trafia do bazy danych. Można komentować zgłaszane linki przez innych użytkowników. Aplikacja działa w pełni online i offline &#8211; stworzyliśmy mechanizmy synchronizujące. Technologia: Adobe AIR 2.0, PHP, VNCServer<br />
Inspiracją do stworzenia tego przydatnego narzędzia jest projekt naszych przyjaciół z poprzedniej agencji &#8211; <a href="http://wonderpage.com/" target="_blank">www.wonderpage.com</a></p>
<p>Poniżej zamieszczam poglądowy jpg prezentujący aplikację:<br />
<span id="more-435"></span><br />
<br/><br />
<img src="/images/brasil_bucket.jpg" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zmywaczyk.pl/projekty/brasil-widget-bucket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

